No Translation
Главная
Steam Group
Vkontakte Community
Discord
Статистика игроков
Распределение рангов
Рейтинг игроков :: YOP-Today Counter-Strike
# Игрок Очки Звание К/Д Время игры
1 absosik? 3 012 1.65 20 Ч.
2 гамаджабо 2 092 2.44 4 Ч.
3 Vaalentinich 1 883 1.95 8 Ч.
4 r0dy4n 1 830 1.15 10 Ч.
5 S.W.A.T. 1 806 1.08 22 Ч.
6 strannik22rus 1 775 1.67 5 Ч.
7 Грибоедов 1 701 1.13 9 Ч.
8 JACKAL 1 697 1.40 5 Ч.
9 228 1 672 0.91 22 Ч.
10 dedd 1 636 0.88 10 Ч.

833

Всего игроков

0

Игроков за 24 часа

8 661

Убийств в голову